共 320 家
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 太仓兴城建设监理有限公司 | 913205852511896612 | 会员单位 | 施文琦 |
| 212 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 913205947520165230 | 会员单位 | 马朝明 |
| 213 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 会员单位 | 庄严 |
| 214 | 龙信建设集团有限公司 | 91320684138774279B | 会员单位 | 陈祖新 |
| 215 | 至和中皓建设集团有限公司 | 913205836649395470 | 会员单位 | 张平 |
| 216 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 91330783147581401A | 会员单位 | 卢大根 |
| 217 | 江苏启安建设集团有限公司 | 913206811388337938 | 会员单位 | 殷炜东 |
| 218 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 91320594713247345E | 会员单位 | 刘耀 |
| 219 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 913205002516331609 | 会员单位 | 张媛媛 |
| 220 | 舜元建设(集团)有限公司 | 91310000775759602T | 会员单位 | 董春山 |
| 221 | 南京消防工程有限公司 | 91320100134892999G | 会员单位 | 周蓉蓉 |
| 222 | 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 913205947473044754 | 会员单位 | 张文国 |
| 223 | 江苏荣泰安装工程有限公司 | 9132068268834672XK | 会员单位 | 李荣亮 |
| 224 | 苏州荣诚建筑安装有限公司 | 91320508749402159C | 会员单位 | 荣元良 |
| 225 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 91320600703740857A | 会员单位 | 韩良荣 |
| 226 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 91320594773754533X | 会员单位 | 甘宗华 |
| 227 | 江苏兴港建设集团有限公司 | 91320582142128480D | 会员单位 | 陈仁元 |
| 228 | 常州第一建筑集团有限公司 | 91320400137161956L | 会员单位 | 芮永昇 |
| 229 | 江苏金浪建设集团有限公司 | 913205857424520657 | 会员单位 | 郭广吉 |
| 230 | 金都建工集团有限公司 | 913205837322411683 | 会员单位 | 朱晓桦 |
| 231 | 上海浦联建设有限公司 | 91310115132218079G | 会员单位 | 陈庆平 |
| 232 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 91320582142144931A | 会员单位 | 许建标 |
| 233 | 龙元建设集团股份有限公司 | 91330000704203949A | 会员单位 | 赖振元 |
| 234 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 913101151335026373 | 会员单位 | 叶青荣 |
| 235 | 中建四局第六建设有限公司 | 91340100150220463X | 会员单位 | 李毅 |
| 236 | 天合建设集团有限公司 | 913205831381325247 | 会员单位 | 王强 |
| 237 | 广东宏达建设工程有限公司 | 91441900732152720D | 会员单位 | 袁斌 |
| 238 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 914201007483157744 | 会员单位 | 吴红涛 |
| 239 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 914201001776930413 | 会员单位 | 刘晓清 |
| 240 | 昆山诚信建筑安装有限公司 | 91320583733785722D | 会员单位 | 姚小金 |
共 320 家 · 第 8 / 11 页