共 320 家
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 江苏大宇空调设备有限公司 | 913205817337719100 | 会员单位 | 任伟国 |
| 182 | 常熟市远恒建设工程有限公司 | 913205817317628186 | 会员单位 | 徐鸣红 |
| 183 | 常熟市科安智能化系统工程有限公司 | 91320581726646310Q | 会员单位 | 殷金军 |
| 184 | 常熟市现代通信实业有限公司 | 91320581769897793Y | 会员单位 | 周志军 |
| 185 | 常熟市育新装璜材料有限责任公司 | 9132058172054927X1 | 会员单位 | 范浩保 |
| 186 | 苏州忠信建设工程有限公司 | 913205817855782589 | 会员单位 | 谢攀刚 |
| 187 | 江苏鹏固建设工程有限公司 | 91320581MA20162D1J | 会员单位 | 黄鹏飞 |
| 188 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司常熟分公司 | 91320581750036678J | 会员单位 | 顾庆文 |
| 189 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 913205827311414213 | 会员单位 | 徐红梅 |
| 190 | 苏州建设监理有限公司常熟分公司 | 91320581772477319F | 会员单位 | 吴毅刚 |
| 191 | 苏州工业设备安装集团有限公司 | 9132050813769244XJ | 会员单位 | 吴跃生 |
| 192 | 南通新华建筑集团有限公司 | 913206121387352295 | 会员单位 | 徐宏均 |
| 193 | 苏州建鑫建设集团有限公司常熟分公司 | 91320581842085792W | 会员单位 | 吴建荣 |
| 194 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司常熟分公司 | 9132058176280200X9 | 会员单位 | 王伟民 |
| 195 | 苏州市东达建设工程有限公司第一分公司 | 913205817641868883 | 会员单位 | 徐卫刚 |
| 196 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 91330109143566589Q | 会员单位 | 李炳传 |
| 197 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 91320000134850027D | 会员单位 | 王斌 |
| 198 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 91330113MA7LEQH12P | 会员单位 | 曹伟 |
| 199 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 91320508137766795N | 会员单位 | 许明 |
| 200 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 91320508713240995H | 会员单位 | 朱兴泉 |
| 201 | 江苏武进建筑安装工程有限公司 | 91320412250851529Y | 会员单位 | 耿惠康 |
| 202 | 凯翔集团有限公司 | 91330681759084908M | 会员单位 | 陈建明 |
| 203 | 江苏南通二建集团有限公司 | 9132068138854172P | 会员单位 | 胡勇 |
| 204 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 913205836284804336 | 会员单位 | 袁振红 |
| 205 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 913100001331263364 | 会员单位 | 张伟 |
| 206 | 南京广田柏森实业有限责任公司 | 91320100249685500R | 会员单位 | 胡明晖 |
| 207 | 江苏荣宇建设集团有限公司 | 91320585781281895L | 会员单位 | 倪建荣 |
| 208 | 苏州柯利达建筑装饰工程有限公司 | 91320500722291305C | 会员单位 | 顾益明 |
| 209 | 中国建筑第四工程局第一建筑工程公司 | 91520000MAAKLHPN1H | 会员单位 | 李超群 |
| 210 | 苏州市建筑装饰股份有限公司 | 91320000137690401U | 会员单位 | 倪钧烁 |
共 320 家 · 第 7 / 11 页