共 8 家 · 首字母 K
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 凯翔集团有限公司 | 91330681759084908M | 会员单位 | 陈建明 |
| 204 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 913205836284804336 | 会员单位 | 袁振红 |
| 240 | 昆山诚信建筑安装有限公司 | 91320583733785722D | 会员单位 | 姚小金 |
| 245 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 91320583251237299P | 会员单位 | 左永杰 |
| 266 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 9132058325126326XW | 会员单位 | 浦春林 |
| 295 | 昆山恒泽建设工程有限公司 | 913205830893461115 | 会员单位 | 沈学文 |
| 302 | 昆山新忠健项目管理有限公司 | 913205832512739199 | 会员单位 | 梅刚 |
| 305 | 昆山鸿禧来装饰工程有限公司 | 91320583714044435G | 会员单位 | 郁紫烟 |
共 8 家