共 28 家 · 首字母 Z
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 9132058156912063X2 | 理事单位 | 董和朋 |
| 69 | 仲博(苏州)工程咨询房地产估价有限公司 | 91320581MAD6HFAH2P | 理事单位 | 仲立 |
| 76 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 91320500137690962B | 理事单位 | 徐珣 |
| 196 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 91330109143566589Q | 会员单位 | 李炳传 |
| 197 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 91320000134850027D | 会员单位 | 王斌 |
| 198 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 91330113MA7LEQH12P | 会员单位 | 曹伟 |
| 209 | 中国建筑第四工程局第一建筑工程公司 | 91520000MAAKLHPN1H | 会员单位 | 李超群 |
| 213 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 会员单位 | 庄严 |
| 215 | 至和中皓建设集团有限公司 | 913205836649395470 | 会员单位 | 张平 |
| 216 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 91330783147581401A | 会员单位 | 卢大根 |
| 235 | 中建四局第六建设有限公司 | 91340100150220463X | 会员单位 | 李毅 |
| 238 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 914201007483157744 | 会员单位 | 吴红涛 |
| 239 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 914201001776930413 | 会员单位 | 刘晓清 |
| 243 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | 会员单位 | 罗世威 |
| 246 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 913205836883149711 | 会员单位 | 邹立成 |
| 249 | 中铁三局集团有限公司 | 91140000110104513E | 会员单位 | 郝刚 |
| 250 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 9111000063370987XW | 会员单位 | 吴滨 |
| 255 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 91330783147520035D | 会员单位 | 周高良 |
| 256 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 会员单位 | 李永明 |
| 277 | 中国一冶集团有限公司 | 914201001777275556 | 会员单位 | 宋占江 |
| 280 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 913205087344138405 | 会员单位 | 陆俊 |
| 286 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 913306217176824591 | 会员单位 | 王建国 |
| 292 | 张家港市金力建筑工程有限公司 | 91320582056634977M | 会员单位 | 李正达 |
| 298 | 中建四局安装工程有限公司 | 91520000214424968P | 会员单位 | 唐渊 |
| 301 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 911201161030636028 | 会员单位 | 刘明智 |
| 315 | 中建国际城市建设有限公司 | 91320505MA25W9GY4E | 会员单位 | 纪庆省 |
| 316 | 中铁城建集团有限公司 | 91430000085432629A | 会员单位 | 申景涛 |
| 320 | 中铁建工集团有限公司常熟分公司 | 91320581MAEQ7YWG1D | 会员单位 | 盛道福 |
共 28 家