共 320 家
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 91320413137376180K | 会员单位 | 赵建平 |
| 272 | 南通诚骏建设工程有限公司 | 91320691696790783M | 会员单位 | 潘耀星 |
| 273 | 苏州市中港建筑有限公司 | 91320594137757979D | 会员单位 | 姜新华 |
| 274 | 江苏永创建设有限公司 | 91320583553793231M | 会员单位 | 葛坤东 |
| 275 | 苏州市逸沙建筑工程有限公司 | 91320508MA1XGRAY1W | 会员单位 | 吴海燕 |
| 276 | 南通博戴建设集团有限公司 | 91320684MA208W597P | 会员单位 | 戴红华 |
| 277 | 中国一冶集团有限公司 | 914201001777275556 | 会员单位 | 宋占江 |
| 278 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 91320682711592946A | 会员单位 | 沈卫东 |
| 279 | 吴江之光装饰有限公司 | 91320509740687346B | 会员单位 | 沈斌 |
| 280 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 913205087344138405 | 会员单位 | 陆俊 |
| 281 | 江苏华通工程管理有限公司 | 913205827279907382 | 会员单位 | 张雅婷 |
| 282 | 苏州建园建设工程顾问有限责任公司 | 913205947378325069 | 会员单位 | 曹宇鹏 |
| 283 | 苏州汇筑项目管理有限公司 | 91320581MA2147TN5H | 会员单位 | 叶岳 |
| 284 | 南通华荣建设集团有限公司 | 913206001383331665 | 会员单位 | 张进荣 |
| 285 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 91321281782733021H | 会员单位 | 吉盛凯 |
| 286 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 913306217176824591 | 会员单位 | 王建国 |
| 287 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 914300001837643448 | 会员单位 | 宁和球 |
| 288 | 苏州华正工程管理有限公司 | 91320594757327582Q | 会员单位 | 顾少峰 |
| 289 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 91321100732264984U | 会员单位 | 姚锁坤 |
| 290 | 上海住陆建设集团有限公司 | 91310115703265611Q | 会员单位 | 储健 |
| 291 | 苏州正工建设工程有限公司 | 91320509MA208GL364 | 会员单位 | 吕立东 |
| 292 | 张家港市金力建筑工程有限公司 | 91320582056634977M | 会员单位 | 李正达 |
| 293 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 91320508137721386Y | 会员单位 | 吴戈辅 |
| 294 | 吴江市中泰建筑工程有限公司 | 913205097272670216 | 会员单位 | 顾永根 |
| 295 | 昆山恒泽建设工程有限公司 | 913205830893461115 | 会员单位 | 沈学文 |
| 296 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 913201155894390744 | 会员单位 | 朱恒 |
| 297 | 南京东大岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 91320102742381586A | 会员单位 | 苏喜庆 |
| 298 | 中建四局安装工程有限公司 | 91520000214424968P | 会员单位 | 唐渊 |
| 299 | 四川省第十五建筑有限公司 | 915113007400009039 | 会员单位 | 李古进 |
| 300 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 913205086081966625 | 会员单位 | 仲志刚 |
共 320 家 · 第 10 / 11 页