共 88 家 · 首字母 S
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 苏南中江建设集团有限公司 | 913205817455870296 | 会员单位 | 管志刚 |
| 148 | 苏州虞洋工程监理项目管理有限公司 | 91320581586600715A | 会员单位 | 顾雨枫 |
| 157 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司常熟分公司 | 913205816725125948 | 会员单位 | 张鸛虞 |
| 158 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司常熟分公司 | 91320581MA1P07ME5G | 会员单位 | 李花 |
| 159 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司常熟分公司 | 91320581MA1NGHUC2Q | 会员单位 | 张利国 |
| 161 | 苏州景和建设咨询有限公司 | 91320581MABPTEW509 | 会员单位 | 徐敏 |
| 167 | 苏州百橙建设工程有限公司 | 91320581MA7EBY9R3T | 会员单位 | 陈波 |
| 169 | 苏州市正之光建设有限公司 | 9132058179651345XB | 会员单位 | 江锡东 |
| 170 | 苏州弘高建设工程有限公司 | 913205816945066705 | 会员单位 | 陶铭达 |
| 173 | 苏州百信智能科技有限公司 | 913205816925743977 | 会员单位 | 朱卫明 |
| 176 | 苏州建宝建筑有限公司 | 91320506677034886T | 会员单位 | 周达武 |
| 177 | 苏州常安保安服务有限公司 | 91320581142066240D | 会员单位 | 马晓阳 |
| 178 | 苏州常越建设工程有限公司 | 91320402MABN6LJ09J | 会员单位 | 任怡芳 |
| 186 | 苏州忠信建设工程有限公司 | 913205817855782589 | 会员单位 | 谢攀刚 |
| 188 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司常熟分公司 | 91320581750036678J | 会员单位 | 顾庆文 |
| 190 | 苏州建设监理有限公司常熟分公司 | 91320581772477319F | 会员单位 | 吴毅刚 |
| 191 | 苏州工业设备安装集团有限公司 | 9132050813769244XJ | 会员单位 | 吴跃生 |
| 193 | 苏州建鑫建设集团有限公司常熟分公司 | 91320581842085792W | 会员单位 | 吴建荣 |
| 194 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司常熟分公司 | 9132058176280200X9 | 会员单位 | 王伟民 |
| 195 | 苏州市东达建设工程有限公司第一分公司 | 913205817641868883 | 会员单位 | 徐卫刚 |
| 199 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 91320508137766795N | 会员单位 | 许明 |
| 200 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 91320508713240995H | 会员单位 | 朱兴泉 |
| 205 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 913100001331263364 | 会员单位 | 张伟 |
| 208 | 苏州柯利达建筑装饰工程有限公司 | 91320500722291305C | 会员单位 | 顾益明 |
| 210 | 苏州市建筑装饰股份有限公司 | 91320000137690401U | 会员单位 | 倪钧烁 |
| 212 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 913205947520165230 | 会员单位 | 马朝明 |
| 218 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 91320594713247345E | 会员单位 | 刘耀 |
| 219 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 913205002516331609 | 会员单位 | 张媛媛 |
| 220 | 舜元建设(集团)有限公司 | 91310000775759602T | 会员单位 | 董春山 |
| 222 | 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 913205947473044754 | 会员单位 | 张文国 |
共 88 家 · 第 2 / 3 页