共 88 家 · 首字母 S
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 91320581765899599U | 副会长单位 | 赵国梁 |
| 8 | 圣峰建设有限公司 | 913205816739013133 | 副会长单位 | 陈波 |
| 11 | 苏州嘉洋控股集团股份有限公司 | 91320581251452618N | 副会长单位 | 姚俞晨 |
| 26 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 913205812514546563 | 理事单位 | 陶敏根 |
| 27 | 苏州嘉盈中诚装饰有限公司 | 91320581750550414F | 理事单位 | 鞠雪中 |
| 36 | 苏州华扬建设咨询有限公司 | 9132058130203429X5 | 理事单位 | 吴坚 |
| 48 | 苏州华东建设工程有限公司 | 913205815502478172 | 理事单位 | 华建明 |
| 56 | 苏州卓越建筑装饰工程有限公司 | 91320581251453960B | 理事单位 | 俞长泉 |
| 67 | 苏州金正工程技术咨询服务有限公司 | 91320581MA27020A4T | 理事单位 | 金燕 |
| 70 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 91320581759686466X | 理事单位 | 谢青成 |
| 71 | 苏州天狮建设监理有限公司常熟分公司 | 91320581772477298Y | 理事单位 | 吴耀锋 |
| 72 | 苏州三联建设顾问有限公司常熟分公司 | 91320581570360761J | 理事单位 | 董江 |
| 73 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 91320000608285139H | 理事单位 | 阴皓明 |
| 75 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 91320508137690938E | 理事单位 | 潘云高 |
| 78 | 苏州金世晟建筑装饰工程有限公司 | 91320594321248330D | 理事单位 | 谢婉婷 |
| 87 | 苏州市凯华建设工程有限公司 | 913205816858611448 | 会员单位 | 陈建国 |
| 90 | 苏州虞山市政园林建设有限公司 | 91320581684116222T | 会员单位 | 殷秋霞 |
| 91 | 苏州临塔建设工程有限公司 | 91320581MA1YJBGN3G | 会员单位 | 孙婷婷 |
| 95 | 苏州春达建设工程有限公司 | 913205816608318119 | 会员单位 | 程永胜 |
| 96 | 苏州嘉承建设工程有限公司 | 91320581MA1QFDAJ9L | 会员单位 | 沈伟 |
| 98 | 苏州护城建筑技术有限公司 | 91320581MA1N0WAHXL | 会员单位 | 王华依 |
| 104 | 苏州虞顺建设工程有限公司 | 91320581085005678R | 会员单位 | 张维贤 |
| 121 | 苏州众升建设安装有限公司 | 91320581796514401N | 会员单位 | 严伟云 |
| 123 | 苏州利天建设工程有限公司 | 913205815677901971 | 会员单位 | 保潇楠 |
| 127 | 苏州佳承恒连建设工程有限公司 | 91320581MA204J4K38 | 会员单位 | 吴峰 |
| 130 | 苏州优协装饰工程有限公司 | 91320581079867941A | 会员单位 | 倪世良 |
| 131 | 苏州市明珑装饰工程有限公司 | 91320581678349214Q | 会员单位 | 赵明华 |
| 132 | 苏州荣伟嘉建设工程有限公司 | 91320581MA20X2GP2B | 会员单位 | 周慎 |
| 134 | 苏州扬拓建筑装饰工程有限公司 | 91320581MA1P2XED8F | 会员单位 | 叶鑫 |
| 135 | 苏州广孚建设工程有限公司 | 91320581MA23BHDP7J | 会员单位 | 高晓谷 |
共 88 家 · 第 1 / 3 页