共 236 家 · 会员单位
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 中建四局第六建设有限公司 | 91340100150220463X | 会员单位 | 李毅 |
| 236 | 天合建设集团有限公司 | 913205831381325247 | 会员单位 | 王强 |
| 237 | 广东宏达建设工程有限公司 | 91441900732152720D | 会员单位 | 袁斌 |
| 238 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 914201007483157744 | 会员单位 | 吴红涛 |
| 239 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 914201001776930413 | 会员单位 | 刘晓清 |
| 240 | 昆山诚信建筑安装有限公司 | 91320583733785722D | 会员单位 | 姚小金 |
| 241 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 91320506746219148X | 会员单位 | 陆小弟 |
| 242 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 91320594137762698Y | 会员单位 | 刘贤鹏 |
| 243 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | 会员单位 | 罗世威 |
| 244 | 江苏天瑞华消防工程有限公司 | 91320612684902995A | 会员单位 | 邱训兵 |
| 245 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 91320583251237299P | 会员单位 | 左永杰 |
| 246 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 913205836883149711 | 会员单位 | 邹立成 |
| 247 | 苏州宏建机电安装有限公司 | 91320505138019062A | 会员单位 | 杨卫忠 |
| 248 | 上海徽韵建筑工程有限公司 | 91310230067795231R | 会员单位 | 周付前 |
| 249 | 中铁三局集团有限公司 | 91140000110104513E | 会员单位 | 郝刚 |
| 250 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 9111000063370987XW | 会员单位 | 吴滨 |
| 251 | 江苏江都建设集团有限公司 | 913210121412195919 | 会员单位 | 钱春余 |
| 252 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 913200001385836169 | 会员单位 | 笪鸿鹄 |
| 253 | 江苏金尚鹏建筑安装有限公司 | 91320583711504117Y | 会员单位 | 祁高鹏 |
| 254 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 91320481137587332K | 会员单位 | 王明生 |
| 255 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 91330783147520035D | 会员单位 | 周高良 |
| 256 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 会员单位 | 李永明 |
| 257 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y | 会员单位 | 胡红卫 |
| 258 | 江苏省住建集团有限公司 | 913200007705098587 | 会员单位 | 姚远 |
| 259 | 江苏五环建工集团有限公司 | 913205837641543339 | 会员单位 | 许金良 |
| 260 | 江苏天目建设集团有限公司 | 91320481137531857F | 会员单位 | 周天喜 |
| 261 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 913204007036072393 | 会员单位 | 石亚玲 |
| 262 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 91320508137995678D | 会员单位 | 顾建方 |
| 263 | 江苏中康建设有限公司 | 91320583570329641R | 会员单位 | 鞠玉富 |
| 264 | 南通华润建设工程有限公司 | 91320600138500382E | 会员单位 | 马家军 |
共 236 家 · 第 6 / 8 页