共 236 家 · 会员单位
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 常熟市新天地钢结构有限公司 | 913205816683955595 | 会员单位 | 黄新华 |
| 146 | 常熟市新艺建筑装饰装璜有限公司 | 91320581713206527W | 会员单位 | 钱小弟 |
| 147 | 常熟市信达门窗有限公司 | 91320581737059269A | 会员单位 | 周国忠 |
| 148 | 苏州虞洋工程监理项目管理有限公司 | 91320581586600715A | 会员单位 | 顾雨枫 |
| 149 | 常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 91320581565344038P | 会员单位 | 仲丽芳 |
| 150 | 鑫佰顺建设咨询(苏州)有限公司 | 91320581MAD1T1UU9U | 会员单位 | 朱光射 |
| 151 | 虞瑞(苏州)工程管理有限公司 | 91320581MAD9UHH071 | 会员单位 | 丁华 |
| 152 | 常熟市恒隆岩土工程检测有限公司 | 91320581758453230L | 会员单位 | 荣建国 |
| 153 | 常熟通正工程检测有限公司 | 91320581769123245E | 会员单位 | 蔡晓江 |
| 154 | 常熟市宏鑫工程质量检测有限公司 | 91320581784350091P | 会员单位 | 徐丽亚 |
| 155 | 常熟中恒工程检测有限公司 | 91320581MA1Y1A6G1G | 会员单位 | 沈燕 |
| 156 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司常熟分公司 | 91320581663822742U | 会员单位 | 宗云欢 |
| 157 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司常熟分公司 | 913205816725125948 | 会员单位 | 张鸛虞 |
| 158 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司常熟分公司 | 91320581MA1P07ME5G | 会员单位 | 李花 |
| 159 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司常熟分公司 | 91320581MA1NGHUC2Q | 会员单位 | 张利国 |
| 160 | 涵熙(苏州)工程顾问有限公司常熟分公司 | 91320581094150885X | 会员单位 | 邓美渊 |
| 161 | 苏州景和建设咨询有限公司 | 91320581MABPTEW509 | 会员单位 | 徐敏 |
| 162 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司常熟分公司 | 91320000748708973Q | 会员单位 | 张渝莉 |
| 163 | 江苏咨苏工程咨询有限责任公司常熟分公司 | 91320581MACMQJA9XF | 会员单位 | 沈冬生 |
| 164 | 江苏协诚工程咨询有限公司常熟分公司 | 91320581MA1UXK9U35 | 会员单位 | 姚莉辉 |
| 165 | 江苏京苏项目管理咨询有限公司常熟分公司 | 91320581MA7G6FW60U | 会员单位 | 张大妹 |
| 166 | 江苏金茂建设工程有限公司 | 91320581066205738J | 会员单位 | 李海峰 |
| 167 | 苏州百橙建设工程有限公司 | 91320581MA7EBY9R3T | 会员单位 | 陈波 |
| 168 | 江苏华昀建设科技有限公司 | 91320302MA7EXNER57 | 会员单位 | 陶中明 |
| 169 | 苏州市正之光建设有限公司 | 9132058179651345XB | 会员单位 | 江锡东 |
| 170 | 苏州弘高建设工程有限公司 | 913205816945066705 | 会员单位 | 陶铭达 |
| 171 | 江苏启闰建设有限公司 | 91320581MA1N1JJP24 | 会员单位 | 成阿琦 |
| 172 | 江苏常腾建设工程有限公司 | 91320581MA1ML8EE92 | 会员单位 | 周旗 |
| 173 | 苏州百信智能科技有限公司 | 913205816925743977 | 会员单位 | 朱卫明 |
| 174 | 江苏华电能创科技有限公司 | 91320581557065100T | 会员单位 | 薛东 |
共 236 家 · 第 3 / 8 页