共 73 家 · 会员单位 · 首字母 S
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 苏州建园建设工程顾问有限责任公司 | 913205947378325069 | 会员单位 | 曹宇鹏 |
| 283 | 苏州汇筑项目管理有限公司 | 91320581MA2147TN5H | 会员单位 | 叶岳 |
| 288 | 苏州华正工程管理有限公司 | 91320594757327582Q | 会员单位 | 顾少峰 |
| 290 | 上海住陆建设集团有限公司 | 91310115703265611Q | 会员单位 | 储健 |
| 291 | 苏州正工建设工程有限公司 | 91320509MA208GL364 | 会员单位 | 吕立东 |
| 293 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 91320508137721386Y | 会员单位 | 吴戈辅 |
| 299 | 四川省第十五建筑有限公司 | 915113007400009039 | 会员单位 | 李古进 |
| 300 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 913205086081966625 | 会员单位 | 仲志刚 |
| 307 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 91320505677621351F | 会员单位 | 翁志勇 |
| 309 | 苏州公明工程咨询有限公司 | 913205081377668242 | 会员单位 | 王保琴 |
| 310 | 苏州斐石建筑装饰有限公司 | 91320506MA1NXMLE8K | 会员单位 | 李喜 |
| 311 | 苏州中设建设集团有限公司 | 91320505669642822W | 会员单位 | 陈艾花 |
| 317 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 91320506771510236A | 会员单位 | 俞向龙 |
共 73 家 · 第 3 / 3 页