共 73 家 · 会员单位 · 首字母 S
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 苏州建设监理有限公司常熟分公司 | 91320581772477319F | 会员单位 | 吴毅刚 |
| 191 | 苏州工业设备安装集团有限公司 | 9132050813769244XJ | 会员单位 | 吴跃生 |
| 193 | 苏州建鑫建设集团有限公司常熟分公司 | 91320581842085792W | 会员单位 | 吴建荣 |
| 194 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司常熟分公司 | 9132058176280200X9 | 会员单位 | 王伟民 |
| 195 | 苏州市东达建设工程有限公司第一分公司 | 913205817641868883 | 会员单位 | 徐卫刚 |
| 199 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 91320508137766795N | 会员单位 | 许明 |
| 200 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 91320508713240995H | 会员单位 | 朱兴泉 |
| 205 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 913100001331263364 | 会员单位 | 张伟 |
| 208 | 苏州柯利达建筑装饰工程有限公司 | 91320500722291305C | 会员单位 | 顾益明 |
| 210 | 苏州市建筑装饰股份有限公司 | 91320000137690401U | 会员单位 | 倪钧烁 |
| 212 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 913205947520165230 | 会员单位 | 马朝明 |
| 218 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 91320594713247345E | 会员单位 | 刘耀 |
| 219 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 913205002516331609 | 会员单位 | 张媛媛 |
| 220 | 舜元建设(集团)有限公司 | 91310000775759602T | 会员单位 | 董春山 |
| 222 | 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 913205947473044754 | 会员单位 | 张文国 |
| 224 | 苏州荣诚建筑安装有限公司 | 91320508749402159C | 会员单位 | 荣元良 |
| 226 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 91320594773754533X | 会员单位 | 甘宗华 |
| 231 | 上海浦联建设有限公司 | 91310115132218079G | 会员单位 | 陈庆平 |
| 234 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 913101151335026373 | 会员单位 | 叶青荣 |
| 241 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 91320506746219148X | 会员单位 | 陆小弟 |
| 242 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 91320594137762698Y | 会员单位 | 刘贤鹏 |
| 247 | 苏州宏建机电安装有限公司 | 91320505138019062A | 会员单位 | 杨卫忠 |
| 248 | 上海徽韵建筑工程有限公司 | 91310230067795231R | 会员单位 | 周付前 |
| 262 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 91320508137995678D | 会员单位 | 顾建方 |
| 265 | 盛新建设集团有限公司 | 91320583733786725X | 会员单位 | 徐国俊 |
| 267 | 苏州艺川尚营造集团有限公司 | 91320583728701117U | 会员单位 | 卫晓波 |
| 269 | 苏州天平建设监理有限公司 | 9132050574390123X3 | 会员单位 | 胡剑青 |
| 270 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 91320594753936196N | 会员单位 | 朱黎明 |
| 273 | 苏州市中港建筑有限公司 | 91320594137757979D | 会员单位 | 姜新华 |
| 275 | 苏州市逸沙建筑工程有限公司 | 91320508MA1XGRAY1W | 会员单位 | 吴海燕 |
共 73 家 · 第 2 / 3 页