共 73 家 · 会员单位 · 首字母 S
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 协会职务 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 苏州市凯华建设工程有限公司 | 913205816858611448 | 会员单位 | 陈建国 |
| 90 | 苏州虞山市政园林建设有限公司 | 91320581684116222T | 会员单位 | 殷秋霞 |
| 91 | 苏州临塔建设工程有限公司 | 91320581MA1YJBGN3G | 会员单位 | 孙婷婷 |
| 95 | 苏州春达建设工程有限公司 | 913205816608318119 | 会员单位 | 程永胜 |
| 96 | 苏州嘉承建设工程有限公司 | 91320581MA1QFDAJ9L | 会员单位 | 沈伟 |
| 98 | 苏州护城建筑技术有限公司 | 91320581MA1N0WAHXL | 会员单位 | 王华依 |
| 104 | 苏州虞顺建设工程有限公司 | 91320581085005678R | 会员单位 | 张维贤 |
| 121 | 苏州众升建设安装有限公司 | 91320581796514401N | 会员单位 | 严伟云 |
| 123 | 苏州利天建设工程有限公司 | 913205815677901971 | 会员单位 | 保潇楠 |
| 127 | 苏州佳承恒连建设工程有限公司 | 91320581MA204J4K38 | 会员单位 | 吴峰 |
| 130 | 苏州优协装饰工程有限公司 | 91320581079867941A | 会员单位 | 倪世良 |
| 131 | 苏州市明珑装饰工程有限公司 | 91320581678349214Q | 会员单位 | 赵明华 |
| 132 | 苏州荣伟嘉建设工程有限公司 | 91320581MA20X2GP2B | 会员单位 | 周慎 |
| 134 | 苏州扬拓建筑装饰工程有限公司 | 91320581MA1P2XED8F | 会员单位 | 叶鑫 |
| 135 | 苏州广孚建设工程有限公司 | 91320581MA23BHDP7J | 会员单位 | 高晓谷 |
| 143 | 苏南中江建设集团有限公司 | 913205817455870296 | 会员单位 | 管志刚 |
| 148 | 苏州虞洋工程监理项目管理有限公司 | 91320581586600715A | 会员单位 | 顾雨枫 |
| 157 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司常熟分公司 | 913205816725125948 | 会员单位 | 张鸛虞 |
| 158 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司常熟分公司 | 91320581MA1P07ME5G | 会员单位 | 李花 |
| 159 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司常熟分公司 | 91320581MA1NGHUC2Q | 会员单位 | 张利国 |
| 161 | 苏州景和建设咨询有限公司 | 91320581MABPTEW509 | 会员单位 | 徐敏 |
| 167 | 苏州百橙建设工程有限公司 | 91320581MA7EBY9R3T | 会员单位 | 陈波 |
| 169 | 苏州市正之光建设有限公司 | 9132058179651345XB | 会员单位 | 江锡东 |
| 170 | 苏州弘高建设工程有限公司 | 913205816945066705 | 会员单位 | 陶铭达 |
| 173 | 苏州百信智能科技有限公司 | 913205816925743977 | 会员单位 | 朱卫明 |
| 176 | 苏州建宝建筑有限公司 | 91320506677034886T | 会员单位 | 周达武 |
| 177 | 苏州常安保安服务有限公司 | 91320581142066240D | 会员单位 | 马晓阳 |
| 178 | 苏州常越建设工程有限公司 | 91320402MABN6LJ09J | 会员单位 | 任怡芳 |
| 186 | 苏州忠信建设工程有限公司 | 913205817855782589 | 会员单位 | 谢攀刚 |
| 188 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司常熟分公司 | 91320581750036678J | 会员单位 | 顾庆文 |
共 73 家 · 第 1 / 3 页