建筑工人工资支付公示Wage Payment
按项目公示工资结清支付情况,接受社会监督。点击「项目名称」可查看该项目的结清公示附件(图片或 PDF,新窗口打开)。如有异议请向协会反映(电话 (0512)52893283)。
全部2026-09(12)2026-08(15)2026-07(40)2026-06(27)2026-05(18)2026-04(29)2026-03(42)2026-02(15)2026-01(32)2025-12(52)2025-11(46)2025-10(36)2025-09(21)2025-08(26)2025-07(39)2025-06(28)2025-05(14)2025-04(48)2025-03(25)2025-02(29)2025-01(27)2024-12(50)2024-11(45)2024-10(25)
| 序号 | 施工单位 | 建设单位 | 项目名称 (点击查看结清公示附件) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | 常熟市中意装饰工程有限公司 | 常熟市水务投资发展有限公司 | 常熟市建筑材料再生资源利用中心工程(一期)综合办公楼室内装饰工程 | 2024-03-08 |
| 1022 | 苏州市东亚建筑工程有限公司 | 常熟星润企业管理有限公司 | 新建厂房项目39#、40#、41#厂房 | 2024-03-08 |
| 1023 | 江苏雁锦建设工程有限公司 | 常熟市常富非织造制品有限公司 | 纱布、脱脂棉花及类似医用软填料生产技术改造项目-2#车间 | 2024-03-08 |
| 1024 | 常熟市新天地钢结构有限公司 | 苏州东方模具科技股份有限公司 | 扩建玻璃模具生产项目—6#车间 | 2024-03-08 |
| 1025 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 飞煌工业设施发展(苏州)有限公司 | 飞煌工业园B栋厂房装饰工程 | 2024-03-07 |
| 1026 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司 | 常熟市新材料产业园苏虞横一路设计施工(EPC)总承包项目 | 2024-03-05 |
| 1027 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 常熟市2021A-017地块商服用房项目室内装饰工程 | 2024-03-05 |
| 1028 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 | 常熟创想新天地商业运营管理有限公司 | 常熟世茂世纪中心6幢商业用房装修改造工程 | 2024-03-05 |
| 1029 | 江苏中淳建设工程有限公司 | 常熟市中江娱乐中心(普通合伙) | 中江娱乐中心装饰改造工程 | 2024-03-05 |
| 1030 | 江苏顺丰建设有限公司 | 常熟拓普森置业有限公司 | 新建徐市中心广场项目-3#楼 | 2024-03-05 |
| 1031 | 江苏顺丰建设有限公司 | 常熟拓普森置业有限公司 | 新建徐市中心广场项目-1#、2#楼 | 2024-03-05 |
| 1032 | 江苏永丰建设集团有限公司 | 常熟新董科技发展有限公司 | 新建工业自动控制系统装置生产项目设计采购施工(EPC)总承包项目 | 2024-03-05 |
| 1033 | 江苏顺丰建设有限公司 | 江苏宏旸智能家居有限公司 | 新建年产2万套家具生产项目-2#生产车间改造工程(三层局部) | 2024-03-04 |
| 1034 | 江苏顺丰建设有限公司 | 常熟中隆汽车零部件有限公司 | 3#车间(二期)工程 | 2024-03-04 |
| 1035 | 江苏顺丰建设有限公司 | 常熟中隆汽车零部件有限公司 | 3#车间(二期)工程 | 2024-03-04 |
| 1036 | 江苏顺丰建设有限公司 | 常熟经开资产管理服务有限公司 | 常熟经开区通联路10号扩建项目 | 2024-03-04 |
| 1037 | 江苏顺丰建设有限公司 | 常熟市人民政府莫城街道办事处 | 新建琴南社区党群服务中心工程 | 2024-03-04 |
| 1038 | 江苏顺丰建设有限公司 | 常熟市沙家浜镇社会事务服务中心(代建:常熟市昆承湖投资有限公司) | 常熟市沙家浜镇安息堂新建工程 | 2024-03-04 |
| 1039 | 常熟市第七建筑工程有限责任公司 | 常熟市常新纺织器材有限公司 | 工业自动控制系统装置生产技术改造项目-生产车间 | 2024-03-04 |
| 1040 | 江苏择越建设有限公司 | 常熟市碧溪街道潮玩网吧 | 常熟市碧溪街道潮玩网吧装饰改造工程 | 2024-03-02 |
共 2551 个项目 · 第 52 / 128 页
建筑业企业诚信公约名单公示Integrity Covenant
签约《建筑业企业诚信公约》的企业名单,倡导依法经营、诚信履约、优质服务。累计已签约 125 家。