建筑工人工资支付公示Wage Payment
按项目公示工资结清支付情况,接受社会监督。点击「项目名称」可查看该项目的结清公示附件(图片或 PDF,新窗口打开)。如有异议请向协会反映(电话 (0512)52893283)。
全部2026-09(11)2026-08(15)2026-07(40)2026-06(27)2026-05(18)2026-04(29)2026-03(42)2026-02(15)2026-01(32)2025-12(52)2025-11(46)2025-10(36)2025-09(21)2025-08(26)2025-07(39)2025-06(28)2025-05(14)2025-04(48)2025-03(25)2025-02(29)2025-01(27)2024-12(50)2024-11(45)2024-10(25)
| 序号 | 施工单位 | 建设单位 | 项目名称 (点击查看结清公示附件) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 461 | 湖北省建工第二建设有限公司 | 亚通汽车零部件(常熟)有限公司 | 2-1#生产车间 | 2025-06-13 |
| 462 | 中建华城建设集团有限公司 | 常熟香江置业有限公司 | 香江万隆商务广场项目室外配套工程 | 2025-06-12 |
| 463 | 中建华城建设集团有限公司 | 常熟香江置业有限公司 | 香江万隆商务广场项目A1#酒店及南区地库工程 | 2025-06-12 |
| 464 | 中建华城建设集团有限公司 | 常熟香江置业有限公司 | 香江万隆商务广场项目B1#服务型公寓、C1-C4#商务楼、C5连廊、垃圾房、北区地库及人防工程 | 2025-06-12 |
| 465 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 苏辛(常熟)科技产业发展有限公司 | 常熟市辛庄镇长安路道路工程设计采购施工(EPC)总承包项目(标一) | 2025-06-11 |
| 466 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 常熟市水务投资发展有限公司(常熟水投项目管理有限公司代建) | 2020年生活污水收集管道完善工程-常福街道柳州路泵站迁建(含配套压力管网)工程 | 2025-06-11 |
| 467 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 常熟市琴川街道渠中村村民委员会 | 迁建藕渠社区卫生服务中心及消供中心项目室内装饰工程 | 2025-06-11 |
| 468 | 保雄建设发展有限公司 | 常熟市时云拉链厂 | 高新区新能源汽车零部件产业园C区新建生产厂房项目【5#-6#车间】 | 2025-06-09 |
| 469 | 苏州嘉洋控股集团股份有限公司 | 苏州沙家浜培训有限公司 | 2号配套用房提升改造项目 | 2025-06-06 |
| 470 | 江苏金土木建设集团华星工程有限公司 | 苏州沙家浜培训有限公司 | 新建商业用房项目 | 2025-06-05 |
| 471 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 长兴特殊材料(苏州)有限公司 | 年产27080吨高性能光固化涂料材料、2748吨副产品粗碱扩建及3612吨副产品粗碱改造(淘汰副产品硫酸钠1149.11吨、硫代硫酸钠2462.9吨)项目公用区改造 | 2025-06-04 |
| 472 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 江苏宏瑞达新能源装备有限公司 | 新建光伏组件自动化生产线及设备与半导体器件专用设备制造项目-生产厂房、与办公研发连廊、办公研发、宿舍、门卫1-3工程 | 2025-06-04 |
| 473 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 苏州悦虞置业有限公司 | 常熟市2021B-004地块住宅用房项目室外配套工程 | 2025-06-04 |
| 474 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 常熟市梅李智城产业发展有限公司 | 常熟市梅李镇华联路(东环路-徐碧线)新建道路一期工程 | 2025-06-03 |
| 475 | 常熟古建园林股份有限公司 | 常熟市水务投资发展有限 | 2017年常熟市人民政府常福街道办事处大义管理区五新村村庄污水治理工程(第二批)工程 | 2025-06-03 |
| 476 | 常熟古建园林股份有限公司 | 常熟市辛庄中学 | 常熟市辛庄中学改建工程设计施工总承包(EPC)项目 | 2025-06-03 |
| 477 | 常熟市宏瑞建筑工程有限公司 | 江苏理想光学科技有限公司 | 新建年产1250万平方米EVA膜、1250万平方米POE膜项目 | 2025-06-03 |
| 478 | 浙江天勤建设有限公司 | 天尚(常熟)产业投资有限公司 | 新建天尚汽车零部件产业项目 | 2025-05-27 |
| 479 | 南通四建集团有限公司 | 格兰富水泵(常熟)有限公司 | 新建水泵、水泵系统及工业自动控制系统装置制造项目 | 2025-05-15 |
| 480 | 苏州万君筑天科技有限公司 | 智享生物(苏州)有限公司 | 扩建年产9600万支生物制品项目-1#、2#生产车间装饰改造工程 | 2025-05-15 |
共 2550 个项目 · 第 24 / 128 页
建筑业企业诚信公约名单公示Integrity Covenant
签约《建筑业企业诚信公约》的企业名单,倡导依法经营、诚信履约、优质服务。累计已签约 125 家。